產(chǎn)品[
普通車床
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
普通車床
產(chǎn)品型號:
CQ6230BX750
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
簡單介紹
CQ6230B系列車床,導軌經(jīng)超音頻淬火磨削,齒輪經(jīng)高頻淬火硬齒面層削.機床耐磨損.噪音低,精度保持性好.本機床具有多種車削螺紋功能和主軸剎車功能.以及多種特殊附件等.操作使用方便,廣泛適用于儀器議表,五金工具行業(yè)批量零件生產(chǎn).
普通車床的詳細介紹
| Description | |
| Max.swing over bed | 300mm |
| Max.swing over gap | 450mm |
| Max.turning dia.over crossslide | 178mm |
| Max.length to be turned | 710mm / 910mm |
| Speed steps | 9/18 |
| Speed range | 65~1810rpm |
| Spindle bore dia | 38mm |
| Taper of spindle bore | MT No.5 |
| Longitudinal | 0.079~1.291 |
| Transverse | 0.017~0.276 |
| Metric threads | 0.4~7 |
| Whitworth threads | 4~60 |
| Cross slide travel | 150mm |
| Top slide travel | 76mm |
| Swiveling angle of turret | ± 45 ° |
| Distance from the tool bearingsurface to centerline | 14mm |
| Movement of tailstock quill | 100mm |
| Taper of tailstock quill bore | MT No.3 |
| Power of main drive motor | 1.1or1.5KW |
| Packing size(1 package) | 148x75x140cm /168x75x140cm |
| Gross weight(kg) | 550/560 |
| Packing size(3 package) | ①148x74x75cm/①168x74x75cm ②69x40x37cm ③69x40x30cm |
| Gross weight(kg) | ①480/②30/③27/①490/②30/③27 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報